- Nuevo
REAL CASEIN 100 es un suplemento de caseína micelar de alta calidad diseñado para deportistas que buscan un aporte de proteína de liberación sostenida. Ideal para consumir antes de dormir o en periodos largos de ayuno, contribuye eficazmente al crecimiento muscular y al mantenimiento saludable de los huesos con una absorción secuencial que evita el catabolismo.
Pagos 100% seguros con tarjeta y Bizum
Envío desde Canarias para Canarias
Aceptamos devoluciones
REAL CASEIN 100 es un suplemento alimenticio en polvo premium formulado a base de caseína micelar, una fuente de proteína de liberación secuencial o sostenida que resulta perfecta tanto para deportistas profesionales como para aficionados al fitness. Debido a su absorción lenta, este producto suministra un flujo continuo de aminoácidos al torrente sanguíneo durante horas, lo que favorece directamente el desarrollo y aumento de la masa muscular magra a la vez que contribuye al mantenimiento saludable de la estructura ósea en personas con una vida activa.
Alergenos:
🥛 Contiene leche (caseína micelar derivada de la leche). Libre de gluten de forma nativa.
Caseína micelar (de la leche), cacao (solo en sabor chocolate), aroma, corrector de acidez: ácido cítrico (solo en sabor fresa), espesante: carboximetilcelulosa sódica, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo K. Según el sabor puede contener colorantes naturales como: extracto de zanahoria negra, extracto de remolacha roja, carotenos (en sabores vainilla, plátano, mango, tarta, melocotón) o caramelo amónico (en sabores caramelo, chocolate, frutos secos, galleta, café, mantequilla de maní).
| Valores Nutricionales | Por 100 g | Por 90 g | Por 60 g | Por porción (30 g) |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1480 kJ / 349 kcal | 1332 kJ / 314 kcal | 888 kJ / 209 kcal | 444 kJ / 105 kcal |
| Grasas | 2 g | 1.8 g | 1.2 g | 0.6 g |
| de las cuales saturadas | 0.6 g | 0.54 g | 0.36 g | 0.18 g |
| Carbohidratos | 6 g | 5.4 g | 3.6 g | 1.8 g |
| de los cuales azúcares | 5 g | 4.5 g | 3 g | 1.5 g |
| Fibra | 1.6 g | 1.44 g | 0.96 g | 0.48 g |
| Proteínas | 76 g | 68.4 g | 45.6 g | 22.8 g |
| Sal | 0.5 g | 0.45 g | 0.3 g | 0.15 g |
| Caseína Micelar (Activo) | 97 g | 87.3 g | 58.2 g | 29.1 g |
| Valores Nutricionales | Por 100 g | Por 90 g | Por 60 g | Por porción (30 g) |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1505 kJ / 355 kcal | 1355 kJ / 320 kcal | 903 kJ / 213 kcal | 452 kJ / 106 kcal |
| Grasas | 1 g | 0.9 g | 0.6 g | 0.3 g |
| de las cuales saturadas | 0.4 g | 0.36 g | 0.24 g | 0.12 g |
| Carbohidratos | 4 g | 3.6 g | 2.4 g | 1.2 g |
| de los cuales azúcares | 3 g | 2.7 g | 1.8 g | 0.9 g |
| Fibra | 0.8 g | 0.72 g | 0.48 g | 0.24 g |
| Proteínas | 82 g | 73.8 g | 49.2 g | 24.6 g |
| Sal | 0.5 g | 0.45 g | 0.3 g | 0.15 g |
| Caseína Micelar (Activo) | 85 g | 76.5 g | 51 g | 25.5 g |
| Aminoácido | Cantidad | Aminoácido | Cantidad |
|---|---|---|---|
| L-Leucina (BCAA) | 10.6 g | L-Isoleucina (BCAA) | 6.4 g |
| L-Valina (BCAA) | 5.9 g | Total BCAAs | 22.9 g |
| Ácido L-aspártico | 11 g | Ácido L-glutámico | 18.1 g |
| Serina | 4.6 g | Glicina | 1.4 g |
| L-Histidina | 1.7 g | L-Arginina | 2.1 g |
| L-Treonina | 6.7 g | L-Alanina | 5 g |
| Prolina | 5.5 g | L-Tirosina | 2.6 g |
| L-Metionina | 2.2 g | L-Cisteína | 2.2 g |
| L-Fenilalanina | 3 g | L-Lisina | 9.6 g |
| L-Triptófano | 1.4 g |
Presentación: Envase de 700 g (Contiene 23 porciones de 30 g. Cuchara dosificadora incluida).
Mezclar 1 servicio (30 g) del producto con 200 ml - 300 ml de agua fresca o leche desnatada. Consumir hasta un máximo de 3 porciones al día repartidas según las necesidades nutricionales. No sobrepasar la dosis diaria máxima recomendada.
Este producto está destinado exclusivamente a adultos sanos. No apto para mujeres embarazadas ni en periodo de lactancia. Los suplementos alimenticios no reemplazan una dieta variada y equilibrada. Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños pequeños. Guardar en un lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.